<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Blog Finanzen</title>
	<atom:link href="http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic</link>
	<description>Geld und andere Themen aus der Welt der Finanzen</description>
	<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:37:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quo vadis Griechenland?</title>
		<link>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=59</link>
		<comments>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem uns Griechenland in den letzten Monaten sehr viele Schlagzeilen geliefert hat, ist nun die Frage wie es weitergeht? Zumindest ist die größte Gefahr gebannt und der Staatsbankrott vermieden, welcher auch die anderen europäischen Länder in einen Abwärtsstrudel gebracht hätte. Die Aktienmärkte haben das Hilfspaket zumindest mit einem Kursfeuerwerk gefeiert, jedoch ist der Euro im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem uns Griechenland in den letzten Monaten sehr viele Schlagzeilen geliefert hat, ist nun die Frage wie es weitergeht? Zumindest ist die größte Gefahr gebannt und der Staatsbankrott vermieden, welcher auch die anderen europäischen Länder in einen Abwärtsstrudel gebracht hätte. Die Aktienmärkte haben das Hilfspaket zumindest mit einem Kursfeuerwerk gefeiert, jedoch ist der Euro im Vergleich weiterhin schwach.</p>
<p>Aber auch das sollte kein Grund zu Sorge sein, denn ein schwacher Euro ist gut für die Exportindustrie. Wenn man auch die ganzen Milliarden zur Rettung betrachtet, dann kommen die Deutschen mit Griechenland sogar noch recht preiswert davon, denn die Hilfe für die Banken und Automobilindustrie war bedeutend höher.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kopf schlägt Kapital</title>
		<link>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=56</link>
		<comments>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 13:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich kam ich eher durch Zufall auf das Buch Kopf schlägt Kapital von Günter Faltin, aber der Kauf hat sich wirklich gelohnt, denn der Autor ist Professor an der Freien Universität in Berlin und hat dort den Bereich Entrepreneurship aufgebaut. Daher steckt in diesem Buch sehr viel theoretisches und fundiertes Wissen. Aber Günter Faltin ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich kam ich eher durch Zufall auf das Buch <strong><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3446415645?ie=UTF8&#038;tag=direktrat&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=3446415645">Kopf schlägt Kapital</a></strong> von Günter Faltin, aber der Kauf hat sich wirklich gelohnt, denn der Autor ist Professor an der Freien Universität in Berlin und hat dort den Bereich Entrepreneurship aufgebaut. Daher steckt in diesem Buch sehr viel theoretisches und fundiertes Wissen. Aber Günter Faltin ist ein Pragmatiker und wollte das Unternehmertum nie nur aus der betriebswirtschaftlichen Brille sehen. Daher gründete er bereits 1995 aus einer Idee heraus die sogenannte Teekampagne und ist inzwischen zum Marktführer im Teeversandhandel in Deutschland geworden.</p>
<p>Ein Unternehmer oder Entrepreneur zu werden ist heutzutage nicht nur ein Traum, sondern ein realistisches Ziel, welches jeder verfolgen kann. Denn viel wichtiger als Rechnungswesen und Buchhaltung ist das richtige Konzept einer Idee. Das Buch will Mut machen, damit jeder ein eigenes Unternehmen gründen kann und auch der Spaß darf dabei nicht zu kurz kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autojahr 2010</title>
		<link>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=54</link>
		<comments>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2009 wird sicherlich in die Geschichte als Krisenjahr eingehen, allerdings kam die Automobilbranche weltweit noch mit einem blauen Auge davon. Die Ursache dafür waren in zahlreichen Ländern Sonderfaktoren wie Steuervergünstigungen und Abwrackprämien. So nahmen alleine in Deutschland über zwei Millionen Käufer von Neuwagen diese staatliche Subvention in Anspruch. Über die Sinnhaftigkeit der Prämie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr 2009 wird sicherlich in die Geschichte als Krisenjahr eingehen, allerdings kam die Automobilbranche weltweit noch mit einem blauen Auge davon. Die Ursache dafür waren in zahlreichen Ländern Sonderfaktoren wie Steuervergünstigungen und Abwrackprämien. So nahmen alleine in Deutschland über zwei Millionen Käufer von Neuwagen diese staatliche Subvention in Anspruch. Über die Sinnhaftigkeit der Prämie lässt sich sicherlich streiten, jedoch konnte damit ein großer Verkaufseinbruch vermieden werden.</p>
<p>Somit muss sich die Autoindustrie in 2010 wieder dem harten Wind der Wirtschaft ohne Unterstützung entgegenstellen. Jedoch stehen die Chancen nicht schlecht, dass auch in diesem Jahr viel Geld verdient werden kann. Schwellenländer wie Brasilien, Indien und China haben weiterhin einen sehr hohen Nachholbedarf an Autos. Außerdem verlangen die Käufer mehr und mehr umweltfreundliche Autos und dies sollte zu einem Boom von Hybrid- und Elektroautos führen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rendite mit Dividenden</title>
		<link>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=51</link>
		<comments>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in Zeiten wenn die Zinsen für Tagesgeld und Festgeld niedrig sind, schaut man sich gerne nach Alternativen für höhere Renditen um. Allerdings ist das Vertrauen in komplizierte Finanzprodukte oder spekulativen Aktien zur Zeit nicht so hoch, denn das Risiko steigt hier auch stark an.
Daher sind Aktien mit einer hohen Dividende eine interessante Möglichkeit. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade in Zeiten wenn die Zinsen für Tagesgeld und Festgeld niedrig sind, schaut man sich gerne nach Alternativen für höhere Renditen um. Allerdings ist das Vertrauen in komplizierte Finanzprodukte oder spekulativen Aktien zur Zeit nicht so hoch, denn das Risiko steigt hier auch stark an.</p>
<p>Daher sind Aktien mit einer hohen Dividende eine interessante Möglichkeit. So bieten einige Aktien aus dem DAX Dividendenrenditen von bis zu 5% an, Spitzenreiter ist hier derzeit die Deutsche Telekom mit einer Rendite von 7 bis 8%. Man merkt hier schon an der vagen Angabe, dass die Rendite natürlich vom Börsenkurs abhängig ist und genau hier steckt ein Risiko wie eine Chance, denn der Kurs kann sich natürlich unter Umständen stark verändern. Des weiteren ist die aktuelle Dividende auch keine Garantie für die Zahlungen in den nächsten Jahren.</p>
<p>Wenn man jedoch Unternehmen mit einer staken Finanzkraft auswählt, dann ist das Risiko nach unten gepuffert. So haben die beispielsweise die Rückversicherer Munich Re und Hannover Rück eine Rendite um die 5%. Und wenn Warren Buffet als einer der reichsten Männer der Welt seinen Aktienanteil bei der Munich Re auf über 5% ausbaut, dann beweist dieser Schritt auch, dass es sich hier um ein kluges Investment handelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise in 2009 überstanden?</title>
		<link>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=49</link>
		<comments>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem im Jahr 2008 die Finanzkrise anfing und seinen Lauf nahm, haben wir uns im Jahr 2009 fast an Bankenzusammenbrüchen, Firmenpleiten und einen allgemeinen Konjunkturrückgang gewöhnt. Glücklicherweise hielten sich aber die Schreckensnachrichten in Grenzen und es gab keine großen negativen Überraschungen.
Ob das Tal allerdings bereits nachhaltig durchschritten ist steht noch in den Sternen, denn Investitionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem im Jahr 2008 die Finanzkrise anfing und seinen Lauf nahm, haben wir uns im Jahr 2009 fast an Bankenzusammenbrüchen, Firmenpleiten und einen allgemeinen Konjunkturrückgang gewöhnt. Glücklicherweise hielten sich aber die Schreckensnachrichten in Grenzen und es gab keine großen negativen Überraschungen.</p>
<p>Ob das Tal allerdings bereits nachhaltig durchschritten ist steht noch in den Sternen, denn Investitionen werden weiterhin zurückgehalten und bei den Banken gewinnt man langsam wieder den Eindruck, dass diese aus den Fehler nichts gelernt haben. Die großzügigen Boni werden wieder zahlreich verteilt und die Finanzprodukte bleiben weiterhin komplex und undurchschaubar.</p>
<p>In 2010 wird es sich dann wirklich zeigen, ob die Finanz- und Wirtschaftkrise wirklich überwunden ist. Wir wünschen es uns auf jeden Fall und hoffen auf einen guten und gesunden Neuanfang im kommenden Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai in der Krise</title>
		<link>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=47</link>
		<comments>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Der einstige Vorzeigestaat in Sachen Finanzen bekommt nun auch die Finanzkrise zu spüren. Die Regierung von Dubai hat um ein Zahlungsaufschub gebeten, um einen Staatsfonds und ein Immobilienunternehmen neu zu strukturieren.
Diese Nachricht hat wie ein Bombe auf den Finanzmärkten eingeschlagen und die weltweit wichtigsten Indizes sind in den Keller gerutscht. Die Angst der Anleger ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der einstige Vorzeigestaat in Sachen Finanzen bekommt nun auch die Finanzkrise zu spüren. Die Regierung von Dubai hat um ein Zahlungsaufschub gebeten, um einen Staatsfonds und ein Immobilienunternehmen neu zu strukturieren.</p>
<p>Diese Nachricht hat wie ein Bombe auf den Finanzmärkten eingeschlagen und die weltweit wichtigsten Indizes sind in den Keller gerutscht. Die Angst der Anleger ist damit begründet, dass der Golfstaat nun gezwungen sein könnte einen Großteil der Aktienbestände zu verkaufen.</p>
<p>Auf jeden Fall hat das Emirat Dubai nun einen erheblichen Imageschaden davongetragen und dies könnte auch noch zusätzlich dazu führen, dass die Investoren jetzt vorsichtiger werden bzw. so manche Investition wieder stoppen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Goldrausch geht weiter</title>
		<link>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=45</link>
		<comments>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Der Preis des Goldes steigt weiter. Auch heute wurde wieder Höchstmarken durchbrochen und der Goldpreis stand teilweise bei über 1130 Dollar pro Feinunze (etwa 31 Gramm). Damit ist der Preis innerhalb von einem Jahr um über 50 Prozent gestiegen. Dies hängt auch mit einem schwachen Dollar zusammen.
Allerdings sind sich die Experten mal wieder nicht einig, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Preis des Goldes steigt weiter. Auch heute wurde wieder Höchstmarken durchbrochen und der Goldpreis stand teilweise bei über 1130 Dollar pro Feinunze (etwa 31 Gramm). Damit ist der Preis innerhalb von einem Jahr um über 50 Prozent gestiegen. Dies hängt auch mit einem schwachen Dollar zusammen.</p>
<p>Allerdings sind sich die Experten mal wieder nicht einig, ob der hohe Preis wirklich durch die gestiegene Nachfrage oder durch einfache Spekulationen in die Höhe getrieben wurde. Die Nachfragen kommen offensichtlich zu großen Teilen aus Indien und weltweit fürchten die Anleger eine Inflation und suchen Schutz im Gold, denn Gold gilt traditionell als Inflationsschutz. Dabei darf man aber nie vergessen, dass das Gold keine Zinsen bringt und bei den jetzigen Einstiegskursen sollte man mit Verlusten rechnen, wenn der Dollar mal wieder stärker wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>KFZ-Versicherung vergleichen</title>
		<link>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=40</link>
		<comments>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Der Herbst ist da und damit die heiße Phase für Autobesitzer, denn bis zum 30. November kann die KFZ-Versicherung gewechselt werden. Allerdings ist ein Vergleich der KFZ-Versicherungen gar nicht so einfach, schließlich gibt es über 100 Versicherer mit unterschiedlichen Tarifen. So kann es durchaus mehr als tausende verschiedene Versicherungsvarianten geben. Glücklicherweise kann man heutzutage dank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Herbst ist da und damit die heiße Phase für Autobesitzer, denn bis zum 30. November kann die KFZ-Versicherung gewechselt werden. Allerdings ist ein Vergleich der KFZ-Versicherungen gar nicht so einfach, schließlich gibt es über 100 Versicherer mit unterschiedlichen Tarifen. So kann es durchaus mehr als tausende verschiedene Versicherungsvarianten geben. Glücklicherweise kann man heutzutage dank des Internet online einen KFZ-Versicherungsvergleich in wenigen Minuten machen. Starten auch Sie jetzt eine unverbindlichen und <strong><a href="http://www.auto-kfz-versicherungen.de">kostenlosen Vergleich der KFZ-Versicherung</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Im Dax ersetzt Infineon die Hannover Rück</title>
		<link>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=38</link>
		<comments>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Der Dax als wichtigster deutscher Aktienindex bekommt zum 21. September 2009 einen neuen Wert. Der Chiphersteller Infineon ersetzt den Rückversicherer Hannover Rück. Als Grund für den Wechsel nennt die deutsche Börse den geringen Umsatz mit Aktien der Hannover Rück.
Hannover Rück wird dann in den MDAX wechseln und die insolvente Arcandor ersetzen. Zum 3. Dezember 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Dax als wichtigster deutscher Aktienindex bekommt zum 21. September 2009 einen neuen Wert. Der Chiphersteller Infineon ersetzt den Rückversicherer Hannover Rück. Als Grund für den Wechsel nennt die deutsche Börse den geringen Umsatz mit Aktien der Hannover Rück.</p>
<p>Hannover Rück wird dann in den MDAX wechseln und die insolvente Arcandor ersetzen. Zum 3. Dezember 2009 steht die nächste Überprüfung des Aktienindex DAX an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kredite für Selbständige und Unternehmer</title>
		<link>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=34</link>
		<comments>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in der heutigen Zeit der Finanzkrise und Basel II ist es schwierig, wenn man als selbständiger Unternehmer einen Kredit benötigt. Dies gilt sowohl für Neueinsteiger als auch für Firmen, die schon länger am Markt sind. Gerade weil man nicht über ein konstantes und wiederkehrendes Einkommen verfügt, stellen sich besonders die Großbanken quer.
In diese Lücke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade in der heutigen Zeit der Finanzkrise und Basel II ist es schwierig, wenn man als selbständiger Unternehmer einen Kredit benötigt. Dies gilt sowohl für Neueinsteiger als auch für Firmen, die schon länger am Markt sind. Gerade weil man nicht über ein konstantes und wiederkehrendes Einkommen verfügt, stellen sich besonders die Großbanken quer.</p>
<p>In diese Lücke ist nun auch der seit 35 Jahren bekannte Kreditvermittler Bon-Kredit eingestiegen. Neben einer schnellen und fairen Abwicklung, haben hier die Selbständigen eine reelle Möglichkeit einen Kredit zu bekommen. Dabei ist die Kreditvergabe über eine internationale Großbank gesichert und die komplette Bearbeitung erfolgt ohne große Bürokratie.</p>
<p>Machen Sie sich am besten selbst auf der Internetseite <strong><a href="http://www.kredite-selbstaendig.de">Kredite für Selbständige</a></strong> ein Bild über die weiteren Konditionen.</p>
<p>Das Beste ist auf jeden Fall, dass Sie kostenlos und unverbindlich eine <strong><a href="http://www.kredite-selbstaendig.de/kreditanfrage/index.html">Kreditanfrage</a></strong> als Selbständiger stellen können, natürlich ohne Risiko.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direktrat.de/cgi-bin/weblog_basic/index.php?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

